
三相多功能電力儀表
三相多功能電力儀表 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
型號 參數 |
RM-J21(A)三相多功能電力儀表 | RM-J21(B)三相多功能電力儀表 | RM-J21(C)三相多功能電力儀表 | |
外形尺寸 | 72X72mm | 80X80mm | 96X96mm | |
電流 | √ | √ | √ | |
電壓 | √ | √ | √ | |
有功功率 | √ | √ | √ | |
無功功率 | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | |
視在功率 | √ | √ | √ | |
功率因素 | √ | √ | √ | |
有功電能 | √ | √ | √ | |
無功電能 | √ | √ | √ | |
選配 功能 |
繼電器輸出路數 | 1 | 2 | 4 |
開關量輸入路數 | 2 | 3 | 4 | |
4-20mA模擬量輸出路數 | 2 | 3 | 4 | |
電能脈沖輸出 | / | / | √ | |
RS485通訊接口 | √ | √ | √ | |
顯示方式 | 數碼管/液晶 | 數碼管/液晶 | 數碼管/液晶 | |
注:① 開關量輸入和4-20ma輸出端子復用,在選配這兩種功能的時候只能選擇選配其中一種。 ② 開關量輸入和4-20mA輸出端子復用,在選配這兩種功能的時候只能選擇選配其中一種,同時這2種功能選配路數超過2路時,RS485功能不可選配。 |